sábado, 14 de enero de 2012

ENRIQUE.FRACCIONES

EJ1: 296/70.
EJ2: 618/216.
EJ3: 720/240.
EJ4: 960/360.
EJ5: 744/140.

BEATRIZ

EJ1: 3/7+4/5+6/2=41/70.
EJ2: 4/3+6/8+7/9=57/216.
EJ3: 3/6+5/10+8/4=56/240.
EJ4: 2/6+4/12+105=57/360.
EJ5: 7/2+5/7+11/10=61/140.

viernes, 13 de enero de 2012

JUAN F.

Ej 1 :3/7 + 4/5+6/2 = 30/70 + 56/70 + 210/70 = 296/70
Ej 2 :4/3 + 6/8 + 7/9 = 288/216 + 162/216 + 168/216 = 618/216
Ej 3 :3/6 + 5/10 + 8/4 = 120/240 + 120/240 + 480/240 = 720/240
Ej 4 :2/6 + 4/12 + 10/5 = 120/360 + 120/360 + 720/360 = 960/360
Ej 5 :7/2 + 5/7 + 11/10 = 490/140 + 100/140 + 154/140 = 744/140        

Cristian

Ej 1 :3/7 + 4/5+6/2 = 30/70 + 56/70 + 210/70 = 296/70
Ej 2 :4/3 + 6/8 + 7/9 = 288/216 + 162/216 + 168/216 = 618/216
Ej 3 :3/6 + 5/10 + 8/4 = 120/240 + 120/240 + 480/240 = 720/240
Ej 4 :2/6 + 4/12 + 10/5 = 120/360 + 120/360 + 720/360 = 960/360
Ej 5 :7/2 + 5/7 + 11/10 = 490/140 + 100/140 + 154/140 = 744/140        

Ismael

Ej 1 :3/7 + 4/5+6/2 = 30/70 + 56/70 + 210/70 = 296/70
Ej 2 :4/3 + 6/8 + 7/9 = 288/216 + 162/216 + 168/216 = 618/216
Ej 3 :3/6 + 5/10 + 8/4 = 120/240 + 120/240 + 480/240 = 720/240
Ej 4 :2/6 + 4/12 + 10/5 = 120/360 + 120/360 + 720/360 = 960/360
Ej 5 :7/2 + 5/7 + 11/10 = 490/140 + 100/140 + 154/140 = 744/140        

IVAN. suma de fracciones

Ej:1 3/7  + 4/5  + 6/2= 296/70
Ej:2 4/3 + 6/8 + 7/9 = 618/216
Ej:3 3/6 + 5/10 + 8/4 = 720/240
Ej:4 2/6 + 4/12 + 10/5 = 960/360
Ej:5 7/2 + 5/7 + 11/10 = 744/140











Natalia

EJ 1=3/7+4/5+6/2:210/70+56/70+30/70=296/70              EJ2=4/3+6/8+7/9:288/216+162/216+168/216=618/216 EJ3=3/6+5/10+8/4:120/240+120/240+480/240=720/240 EJ4=2/6+4/12+10/5:120/360+120/360+720/360=960/360 EJ5=7/2+5/7+11/10:154/140+490/140+100/140=744/140

Suma de fracciones

EJERCICIO 1: 3/7 + 4/5 + 6/2

EJ 2: 4/3 + 6/8 + 7/9

EJ 3: 3/6 + 5/10 + 8/4

EJ 4: 2/6 + 4/12 + 10/5

EJ 5: 7/2 + 5/7 + 11/10

martes, 10 de enero de 2012