viernes, 25 de noviembre de 2011
jueves, 24 de noviembre de 2011
miércoles, 23 de noviembre de 2011
NATALIA.multiplicaciones
1.595,27 por 1,81 igual 1077,4387
2.695,24por 80,92 igual 56258,8208
3.360,82por48,63 igual 17546,6766
4.973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5.399,7por 75,9 igual 30337,23
6.187,66 por 3,33 igual 624,9078
7.47,38 por30,46 igual 1443,1948
8.967,77 por 72,87 igual70521,3999
9.459,35por 16,36 igual7514,9660
10.645,97por 89,52 igual57827,2344
11.908,8por5,77igual 5243,776
12.319,6por12,1igual3867,16
2.695,24por 80,92 igual 56258,8208
3.360,82por48,63 igual 17546,6766
4.973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5.399,7por 75,9 igual 30337,23
6.187,66 por 3,33 igual 624,9078
7.47,38 por30,46 igual 1443,1948
8.967,77 por 72,87 igual70521,3999
9.459,35por 16,36 igual7514,9660
10.645,97por 89,52 igual57827,2344
11.908,8por5,77igual 5243,776
12.319,6por12,1igual3867,16
ISMAEL MULTIPLICACIONES
1; 595,27x1,81=1077,4387
2; 695,24x80,92=56258,8208
3; 360,82x48,63=17546,6766
4; 973,83x6,77=6592,8291
5; 399,7x75,9=30337,23
6; 187,66x3,33=624,9078
7; 47,38x30,46=1443,1948
8; 967,77x72,87=70521,3999
9; 459,35x16,36=7514,9660
10; 645,97x89,52=57827,2344
11; 908,8x5,77=5243,776
12; 319,6x12,1=3867,16
2; 695,24x80,92=56258,8208
3; 360,82x48,63=17546,6766
4; 973,83x6,77=6592,8291
5; 399,7x75,9=30337,23
6; 187,66x3,33=624,9078
7; 47,38x30,46=1443,1948
8; 967,77x72,87=70521,3999
9; 459,35x16,36=7514,9660
10; 645,97x89,52=57827,2344
11; 908,8x5,77=5243,776
12; 319,6x12,1=3867,16
ENRIQUE.MULTIPLICACIONES.
1:595,27 POR 1,81 IGUAL 1077,4387.
2:695,24 POR 80,92 IGUAL 56258,8208.
3:360,82 POR 48,63 IGUAL 17546,6766.
4:973,83 POR 6,77 IGUAL 6532,8291.
5:399,7 POR 75,9 IGUAL 30337,23.
6:187,66 POR 3,33 IGUAL 624,9078.
7:47,38 POR 30,46 IGUAL 1443,1948.
8:967,77 POR 72,87 IGUAL 70521,4999.
9:459,35 POR 16,36 IGUAL 7514,966.
10:645,97 POR 89,52 IGUAL 57827,2344.
11:90,88 POR 5,77 IGUAL 524,3776.
12:319,6 POR 12,1 IGUAL 3867,16.
2:695,24 POR 80,92 IGUAL 56258,8208.
3:360,82 POR 48,63 IGUAL 17546,6766.
4:973,83 POR 6,77 IGUAL 6532,8291.
5:399,7 POR 75,9 IGUAL 30337,23.
6:187,66 POR 3,33 IGUAL 624,9078.
7:47,38 POR 30,46 IGUAL 1443,1948.
8:967,77 POR 72,87 IGUAL 70521,4999.
9:459,35 POR 16,36 IGUAL 7514,966.
10:645,97 POR 89,52 IGUAL 57827,2344.
11:90,88 POR 5,77 IGUAL 524,3776.
12:319,6 POR 12,1 IGUAL 3867,16.
ANTONIO CUENTAS DECIMALES
1 595,27 POR 1,81= 1077,4387
2 695,24 POR 80,92= 56258,8208
3 360,82 POR 48,63= 1565,8766
4 973,83 POR 6,77= 6592,8291
5 399,7 POR 75,9= 30337,23
6 187,66 POR 3,33= 624,9078
7 47,38 POR 30,46= 1443,1948
8 967,77 POR 72,87= 70521,3999
9 459,35 POR 16,36
10 645,97 POR 89,52= 57557,2344
11 908,8 POR 5,77= 5243,776
12 319,6 POR 12,1= 3867,16
2 695,24 POR 80,92= 56258,8208
3 360,82 POR 48,63= 1565,8766
4 973,83 POR 6,77= 6592,8291
5 399,7 POR 75,9= 30337,23
6 187,66 POR 3,33= 624,9078
7 47,38 POR 30,46= 1443,1948
8 967,77 POR 72,87= 70521,3999
9 459,35 POR 16,36
10 645,97 POR 89,52= 57557,2344
11 908,8 POR 5,77= 5243,776
12 319,6 POR 12,1= 3867,16
CRISTIAN.MULTIPLICACIÓN
1. 695,24 POR 80,92 IGUAL 56258,8208
2.595,27 POR 1,81 IGUAL 1077,6766
3.360,82 POR 48,63 IGUAL 18547,6766
2.595,27 POR 1,81 IGUAL 1077,6766
3.360,82 POR 48,63 IGUAL 18547,6766
martes, 22 de noviembre de 2011
JUAN FRANCISCO.Multiplicaciones
1. 695,24 por 80,92 igual 56258,8208
2. 595,27 por 1,81 igual 1077,6387
3. 360,82 por 48,63 igual 18547,6766
4. 973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5. 399,7 por 75,9 igual 30337,23
6. 187,66 por 3,33 igual 624,9078
7. 47,38 por 30,46 igual 1443,1948
8. 967,77 por 72,87 igual 70521,3999
9. 459,35 por 16,36 igual 7494,9660
10. 645,97 por 89,52 igual 57827,2344
11. 908,8 por 5,77 igual 5243,776
12. 319,6 por 12,1 igual 3867,16
2. 595,27 por 1,81 igual 1077,6387
3. 360,82 por 48,63 igual 18547,6766
4. 973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5. 399,7 por 75,9 igual 30337,23
6. 187,66 por 3,33 igual 624,9078
7. 47,38 por 30,46 igual 1443,1948
8. 967,77 por 72,87 igual 70521,3999
9. 459,35 por 16,36 igual 7494,9660
10. 645,97 por 89,52 igual 57827,2344
11. 908,8 por 5,77 igual 5243,776
12. 319,6 por 12,1 igual 3867,16
SOFIA.Multiplicaciones.
695,24 por 80,92 igual 56258,8208
2. 595,27 por 1,81 igual 1077,6387
3. 360,82 por 48,63 igual 18547,6766
4. 973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5. 399,7 por 75,9 igual 30337,23
6.187,66 por 3,33 igual 624,9078
7.47,38 por 30,46 igual 1443,1948
8. 967,77 por 72,87 igual 70521,3999
9. 459,35 por 16,36 igual 7494,9660
10.645,97 por 89,52 igual 57827,2344
11. 908,8 por 5,77 igual 5243,776
12. 319,6 por 12,1 igual 3867,16
2. 595,27 por 1,81 igual 1077,6387
3. 360,82 por 48,63 igual 18547,6766
4. 973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5. 399,7 por 75,9 igual 30337,23
6.187,66 por 3,33 igual 624,9078
7.47,38 por 30,46 igual 1443,1948
8. 967,77 por 72,87 igual 70521,3999
9. 459,35 por 16,36 igual 7494,9660
10.645,97 por 89,52 igual 57827,2344
11. 908,8 por 5,77 igual 5243,776
12. 319,6 por 12,1 igual 3867,16
BEATRIZ.CALCULO
1-595,27l por 1,81 igual 107,74387
2-695,24 por 80,92 igual 56258,8208
3-360,82 por 48,63 igual 17546,6766
4-973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5-399,7 por 75,9 igual 30337,23
6-187,66 por 3,33 igual624,9078
7-47,38 por 30,46 igual 1443,1948
8-967,77 por 72,87 igual 70521,3999
9-459,35 por 16,36 igual 7514,9660
10-645,97 por 89,72 igual 57956,4284
11-908,8 por 5,77 igual 5243,776
12-319,6 por 12,1 igual 3867,16
2-695,24 por 80,92 igual 56258,8208
3-360,82 por 48,63 igual 17546,6766
4-973,83 por 6,77 igual 6592,8291
5-399,7 por 75,9 igual 30337,23
6-187,66 por 3,33 igual624,9078
7-47,38 por 30,46 igual 1443,1948
8-967,77 por 72,87 igual 70521,3999
9-459,35 por 16,36 igual 7514,9660
10-645,97 por 89,72 igual 57956,4284
11-908,8 por 5,77 igual 5243,776
12-319,6 por 12,1 igual 3867,16
Suscribirse a:
Entradas (Atom)